POLLENKALENDER 2010
| febr. | maart | april | mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. | |
| hazelaar | |||||||||
| els | |||||||||
| taxus | |||||||||
| cipres | |||||||||
| iep | |||||||||
| populier | |||||||||
| es | |||||||||
| berk | |||||||||
| wilg | |||||||||
| eik | |||||||||
| den | |||||||||
| spar | |||||||||
| rozen | |||||||||
| zuring | |||||||||
| grassen | |||||||||
| vlier | |||||||||
| kastanje | |||||||||
| weegbree | |||||||||
| brandnetel | |||||||||
| ganzevoet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bijvoet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| moerasspirea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sterke concentratie |
| matige concentratie |
Deze pollenkalender geeft slechts een indicatie van de bloeiperiode:
onder invloed van het weer kan het gebeuren dat bepaalde bomen,
grassen en planten eerder of later pollen gaan verspreiden.