2009 Juli Augustus September Oktober November December
dag op onder op onder op onder op onder op onder op onder
1 5.24 22.03 6.02 21.30 6.52 20.27 7.41 19.17 7.35 17.11 8.26 16.32
2 5.25 22.03 6.03 21.28 6.53 20.25 7.43 19.15 7.37 17.10 8.27 16.32
3 5.26 22.02 6.05 21.26 6.55 20.22 7.44 19.13 7.39 17.08 8.28 16.31
4 5.27 22.02 6.06 21.25 6.57 20.20 7.46 19.10 7.40 17.06 8.30 16.30
5 5.28 22.01 6.08 21.23 6.58 20.18 7.48 19.08 7.42 17.04 8.31 16.30
6 5.28 22.01 6.10 21.21 7.00 20.16 7.49 19.06 7.44 17.03 8.32 16.30
7 5.29 22.00 6.11 21.19 7.02 20.13 7.51 19.04 7.46 17.01 8.34 16.29
8 5.30 21.59 6.13 21.17 7.03 20.11 7.53 19.01 7.48 16.59 8.35 16.29
9 5.31 21.59 6.14 21.15 7.05 20.09 7.54 18.59 7.49 16.58 8.36 16.29
10 5.32 21.58 6.16 21.14 7.06 20.06 7.56 18.57 7.51 16.56 8.37 16.29
11 5.33 21.57 6.18 21.12 7.08 20.04 7.58 18.55 7.53 16.55 8.38 16.28
12 5.35 21.56 6.19 21.10 7.10 20.02 8.00 18.52 7.55 16.53 8.39 16.28
13 5.36 21.55 6.21 21.08 7.11 19.59 8.01 18.50 7.56 16.52 8.40 16.28
14 5.37 21.54 6.22 21.06 7.13 19.57 8.03 18.48 7.58 16.50 8.41 16.28
15 5.38 21.53 6.24 21.04 7.15 19.55 8.05 18.46 8.00 16.49 8.42 16.29
16 5.39 21.52 6.26 21.02 7.16 19.52 8.07 18.44 8.02 16.47 8.43 16.29
17 5.41 21.51 6.27 21.00 7.18 19.50 8.08 18.42 8.03 16.46 8.43 16.29
18 5.42 21.50 6.29 20.58 7.19 19.48 8.10 18.39 8.05 16.45 8.44 16.29
19 5.43 21.49 6.31 20.55 7.21 19.45 8.12 18.37 8.07 16.44 8.45 16.30
20 5.44 21.47 6.32 20.53 7.23 19.43 8.14 18.35 8.09 16.42 8.45 16.30
21 5.46 21.46 6.34 20.51 7.24 19.41 8.15 18.33 8.10 16.41 8.46 16.30
22 5.47 21.45 6.36 20.49 7.26 19.38 8.17 18.31 8.12 16.40 8.46 16.31
23 5.49 21.44 6.37 20.47 7.28 19.36 8.19 18.29 8.13 16.39 8.47 16.32
24 5.50 21.42 6.39 20.45 7.29 19.34 8.21 18.27 8.15 16.38 8.47 16.32
25 5.51 21.41 6.40 20.43 7.31 19.31 7.22 17.25 8.17 16.37 8.48 16.33
26 5.53 21.39 6.42 20.40 7.33 19.29 7.24 17.23 8.18 16.36 8.48 16.34
27 5.54 21.38 6.44 20.38 7.34 19.27 7.26 17.21 8.20 16.35 8.48 16.34
28 5.56 21.36 6.45 20.36 7.36 19.24 7.28 17.19 8.21 16.34 8.48 16.35
29 5.57 21.35 6.47 20.34 7.38 19.22 7.30 17.17 8.23 16.34 8.48 16.36
30 5.59 21.33 6.49 20.32 7.39 19.20 7.31 17.15 8.24 16.33 8.48 16.37
31 6.00 21.31 6.50 20.29 7.33 17.13 8.48 16.38

<<<vorige             blauw=wintertijd  rood=zomertijd