2010 Januari Februari Maart April Mei Juni
dag op onder op onder op onder op onder op onder op onder
1 8.48 16.39 8.20 17.28 7.26 18.19 7.15 20.13 6.11 21.05 5.26 21.50
2 8.48 16.40 8.19 17.29 7.24 18.21 7.13 20.15 6.09 21.06 5.25 21.51
3 8.48 16.41 8.17 17.31 7.22 18.23 7.11 20.17 6.07 21.08 5.25 21.52
4 8.48 16.43 8.15 17.33 7.20 18.25 7.09 20.19 6.05 21.10 5.24 21.53
5 8.47 16.44 8.14 17.35 7.17 18.27 7.06 20.20 6.03 21.11 5.23 21.54
6 8.47 16.45 8.12 17.37 7.15 18.28 7.04 20.22 6.01 21.13 5.23 21.55
7 8.47 16.46 8.10 17.39 7.13 18.30 7.02 20.24 6.00 21.14 5.22 21.56
8 8.46 16.48 8.08 17.41 7.11 18.32 6.59 20.25 5.58 21.16 5.22 21.57
9 8.46 16.49 8.07 17.42 7.08 18.34 6.57 20.27 5.56 21.18 5.21 21.58
10 8.45 16.50 8.05 17.44 7.06 18.35 6.55 20.29 5.55 21.19 5.21 21.59
11 8.44 16.52 8.03 17.46 7.04 18.37 6.53 20.31 5.53 21.21 5.20 21.59
12 8.44 16.53 8.01 17.48 7.02 18.39 6.50 20.32 5.51 21.23 5.20 22.00
13 8.43 16.55 7.59 17.50 6.59 18.41 6.48 20.34 5.50 21.24 5.20 22.01
14 8.42 16.56 7.57 17.52 6.57 18.42 6.46 20.36 5.48 21.26 5.20 22.01
15 8.41 16.58 7.55 17.54 6.55 18.44 6.44 20.37 5.47 21.27 5.19 22.02
16 8.40 17.00 7.53 17.56 6.52 18.46 6.42 20.39 5.45 21.29 5.19 22.02
17 8.39 17.01 7.51 17.57 6.50 18.48 6.40 20.41 5.44 21.30 5.19 22.03
18 8.38 17.03 7.49 17.59 6.48 18.49 6.37 20.43 5.42 21.32 5.19 22.03
19 8.37 17.04 7.47 18.01 6.46 18.51 6.35 20.44 5.41 21.33 5.19 22.03
20 8.36 17.06 7.45 18.03 6.43 18.53 6.33 20.46 5.39 21.35 5.20 22.04
21 8.35 17.08 7.43 18.05 6.41 18.55 6.31 20.48 5.38 21.36 5.20 22.04
22 8.34 17.10 7.41 18.07 6.39 18.56 6.29 20.49 5.37 21.38 5.20 22.04
23 8.33 17.11 7.39 18.08 6.36 18.58 6.27 20.51 5.35 21.39 5.20 22.04
24 8.32 17.13 7.37 18.10 6.34 19.00 6.25 20.53 5.34 21.40 5.21 22.04
25 8.30 17.15 7.35 18.12 6.32 19.01 6.23 20.54 5.33 21.42 5.21 22.04
26 8.29 17.17 7.33 18.14 6.29 19.03 6.21 20.56 5.32 21.43 5.21 22.04
27 8.28 17.18 7.31 18.16 6.27 19.05 6.19 20.58 5.31 21.44 5.22 22.04
28 8.26 17.20 7.28 18.18 7.25 20.07 6.17 21.00 5.30 21.45 5.22 22.04
29 8.25 17.22 7.22 20.08 6.15 21.01 5.29 21.47 5.23 22.04
30 8.23 17.24 7.20 20.10 6.13 21.03 5.28 21.48 5.24 22.03
31 8.22 17.26 7.18 20.12 5.27 21.49

>>> volgende             blauw=wintertijd  rood=zomertijd