| 2012 | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | ||||||
| dag | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder |
| 1 | 8.48 | 16.39 | 8.21 | 17.27 | 7.25 | 18.20 | 7.14 | 20.14 | 6.10 | 21.05 | 5.26 | 21.51 |
| 2 | 8.48 | 16.40 | 8.19 | 17.29 | 7.23 | 18.22 | 7.12 | 20.16 | 6.08 | 21.07 | 5.25 | 21.52 |
| 3 | 8.48 | 16.41 | 8.18 | 17.30 | 7.21 | 18.24 | 7.10 | 20.18 | 6.06 | 21.09 | 5.24 | 21.53 |
| 4 | 8.48 | 16.42 | 8.16 | 17.32 | 7.18 | 18.26 | 7.07 | 20.19 | 6.04 | 21.10 | 5.24 | 21.54 |
| 5 | 8.47 | 16.43 | 8.14 | 17.34 | 7.16 | 18.27 | 7.05 | 20.21 | 6.02 | 21.12 | 5.23 | 21.55 |
| 6 | 8.47 | 16.44 | 8.13 | 17.36 | 7.14 | 18.29 | 7.03 | 20.23 | 6.01 | 21.14 | 5.22 | 21.56 |
| 7 | 8.47 | 16.46 | 8.11 | 17.38 | 7.12 | 18.31 | 7.01 | 20.25 | 5.59 | 21.15 | 5.22 | 21.57 |
| 8 | 8.46 | 16.47 | 8.09 | 17.40 | 7.09 | 18.33 | 6.58 | 20.26 | 5.57 | 21.17 | 5.21 | 21.57 |
| 9 | 8.46 | 16.48 | 8.07 | 17.42 | 7.07 | 18.35 | 6.56 | 20.28 | 5.55 | 21.19 | 5.21 | 21.58 |
| 10 | 8.45 | 16.50 | 8.06 | 17.43 | 7.05 | 18.36 | 6.54 | 20.30 | 5.54 | 21.20 | 5.21 | 21.59 |
| 11 | 8.44 | 16.52 | 8.03 | 17.46 | 7.04 | 18.37 | 6.53 | 20.31 | 5.53 | 21.21 | 5.20 | 21.59 |
| 12 | 8.44 | 16.53 | 8.01 | 17.48 | 7.02 | 18.39 | 6.50 | 20.32 | 5.51 | 21.23 | 5.20 | 22.00 |
| 13 | 8.43 | 16.55 | 7.59 | 17.50 | 6.59 | 18.41 | 6.48 | 20.34 | 5.50 | 21.24 | 5.20 | 22.01 |
| 14 | 8.42 | 16.56 | 7.57 | 17.52 | 6.57 | 18.42 | 6.46 | 20.36 | 5.48 | 21.26 | 5.20 | 22.01 |
| 15 | 8.41 | 16.58 | 7.55 | 17.54 | 6.55 | 18.44 | 6.44 | 20.37 | 5.47 | 21.27 | 5.19 | 22.02 |
| 16 | 8.40 | 17.00 | 7.53 | 17.56 | 6.52 | 18.46 | 6.42 | 20.39 | 5.45 | 21.29 | 5.19 | 22.02 |
| 17 | 8.39 | 17.01 | 7.51 | 17.57 | 6.50 | 18.48 | 6.40 | 20.41 | 5.44 | 21.30 | 5.19 | 22.03 |
| 18 | 8.38 | 17.03 | 7.49 | 17.59 | 6.48 | 18.49 | 6.37 | 20.43 | 5.42 | 21.32 | 5.19 | 22.03 |
| 19 | 8.37 | 17.04 | 7.47 | 18.01 | 6.46 | 18.51 | 6.35 | 20.44 | 5.41 | 21.33 | 5.19 | 22.03 |
| 20 | 8.36 | 17.06 | 7.45 | 18.03 | 6.43 | 18.53 | 6.33 | 20.46 | 5.39 | 21.35 | 5.20 | 22.04 |
| 21 | 8.36 | 17.07 | 7.44 | 18.04 | 6.40 | 18.55 | 6.30 | 20.49 | 5.37 | 21.37 | 5.20 | 22.04 |
| 22 | 8.35 | 17.09 | 7.42 | 18.06 | 6.37 | 18.57 | 6.28 | 20.50 | 5.36 | 21.38 | 5.20 | 22.04 |
| 23 | 8.33 | 17.10 | 7.40 | 18.08 | 6.35 | 18.59 | 6.26 | 20.52 | 5.35 | 21.40 | 5.20 | 22.04 |
| 24 | 8.32 | 17.12 | 7.38 | 18.09 | 6.33 | 19.01 | 6.24 | 20.54 | 5.34 | 21.41 | 5.21 | 22.04 |
| 25 | 8.31 | 17.14 | 7.36 | 18.11 | 7.30 | 20.02 | 6.22 | 20.55 | 5.33 | 21.42 | 5.21 | 22.04 |
| 26 | 8.30 | 17.16 | 7.34 | 18.13 | 7.28 | 20.04 | 6.20 | 20.57 | 5.31 | 21.44 | 5.22 | 22.04 |
| 27 | 8.28 | 17.18 | 7.32 | 18.15 | 7.26 | 20.06 | 6.18 | 20.59 | 5.30 | 21.45 | 5.22 | 22.04 |
| 28 | 8.27 | 17.19 | 7.29 | 18.17 | 7.23 | 20.07 | 6.16 | 21,00 | 5.29 | 21.46 | 5.23 | 22.04 |
| 29 | 8.25 | 17.21 | 7.27 | 18.18 | 7.21 | 20.09 | 6.14 | 21.02 | 5.28 | 21.47 | 5.23 | 22.04 |
| 30 | 8.24 | 17.23 | 7.19 | 20.11 | 6.12 | 21.04 | 5.27 | 21.48 | 5.24 | 22.03 | ||
| 31 | 8.22 | 17.25 | 7.17 | 20.13 | 5.27 | 21.50 | ||||||
Zomertijd / Wintertijd VOLGENDE